Aufruf-Statistik für althoff-web.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 28-Aug-2000 02:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 37
Summe Dateien 0
Summe Seiten 21
Summe Besuche 22
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 5.41% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 6.25% 1 5.83%
2 8 21.62% 0 0.00% 4 19.05% 4 18.18% 4 25.00% 2 22.16%
3 1 2.70% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 6.25% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 10 27.03% 0 0.00% 5 23.81% 5 22.73% 5 31.25% 3 27.70%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 2.70% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 6.25% 0 2.74%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 2.70% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 6.25% 0 2.74%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.41% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 6.25% 1 5.54%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 5.41% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 6.25% 1 5.54%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 5.41% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 6.25% 1 5.54%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 5.41% 0 0.00% 2 9.52% 2 9.09% 2 12.50% 1 5.60%
25 4 10.81% 0 0.00% 2 9.52% 3 13.64% 3 18.75% 1 11.08%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 5.41% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 6.25% 1 5.54%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 0 2.80%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 5.48%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 14 37.84% 0 0 0.00% 0 7 33.33% 0 4 38.78%
9 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.54%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 6 16.22% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 2 16.62%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 7 18.92% 0 0 0.00% 0 4 19.05% 0 2 19.48%
18 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 1 11.31%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.62% 0 0.00% 2 22.16% 4 18.18% 216.35.116.103
2 6 16.22% 0 0.00% 2 16.62% 3 13.64% 62.172.199.20
3 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.116.93
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.116.92
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.116.91
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.116.90
7 2 5.41% 0 0.00% 1 5.48% 2 9.09% 64.39.31.110
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.83% 1 4.55% 145.243.191.65
9 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.103.81
10 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.103.80
11 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.103.79
12 1 2.70% 0 0.00% 0 2.74% 1 4.55% 193.172.125.210
13 1 2.70% 0 0.00% 0 2.86% 1 4.55% 129.142.227.118
14 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 195.188.192.12
15 1 2.70% 0 0.00% 0 2.80% 1 4.55% 199.172.148.37
16 1 2.70% 0 0.00% 0 2.74% 1 4.55% 62.104.210.89

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.62% 0 0.00% 2 22.16% 4 18.18% 216.35.116.103
2 6 16.22% 0 0.00% 2 16.62% 3 13.64% 62.172.199.20
3 2 5.41% 0 0.00% 1 5.83% 1 4.55% 145.243.191.65
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.116.93
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.116.92
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.116.91
7 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.116.90
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.103.81
9 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.103.80
10 2 5.41% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.55% 216.35.103.79

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36 97.30% - (Direct Request)
2 1 2.70% http://www.tigersuche.de/url/133001.htm

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 59.46% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 16.22% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 5.41% Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)
4 2 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
5 1 2.70% Nokia/1.0
6 1 2.70% UtilMind HTTPGet
7 1 2.70% SuperHTTP/1.0
8 1 2.70% libwww-perl/5.47
9 1 2.70% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 37 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30