Aufruf-Statistik für althoff-web.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 97
Summe Dateien 0
Summe Seiten 50
Summe Besuche 48
Summe KBytes 26
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 30
Hits pro Tag 3 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 12
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 50
Code 404 - Seite nicht gefunden! 47

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 2 2.06% 0 0.00% 2 4.00% 1 2.08% 1 8.33% 0 1.09%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 24 24.74% 0 0.00% 12 24.00% 12 25.00% 4 33.33% 6 25.25%
8 8 8.25% 0 0.00% 4 8.00% 4 8.33% 4 33.33% 2 8.42%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 18 18.56% 0 0.00% 9 18.00% 9 18.75% 3 25.00% 5 18.94%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 8 8.25% 0 0.00% 4 8.00% 4 8.33% 4 33.33% 2 8.42%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 6 6.19% 0 0.00% 3 6.00% 3 6.25% 3 25.00% 2 6.31%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 10 10.31% 0 0.00% 5 10.00% 5 10.42% 5 41.67% 3 10.52%
20 2 2.06% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.08% 1 8.33% 1 2.10%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 6 6.19% 0 0.00% 3 6.00% 3 6.25% 3 25.00% 2 6.31%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 8 8.25% 0 0.00% 4 8.00% 3 6.25% 2 16.67% 2 8.42%
27 3 3.09% 0 0.00% 2 4.00% 2 4.17% 2 16.67% 1 2.10%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 2.06% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.08% 1 8.33% 1 2.10%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 14 14.43% 0 0 0.00% 0 7 14.00% 0 4 14.73%
4 0 14 14.43% 0 0 0.00% 0 7 14.00% 0 4 14.73%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 52 53.61% 0 0 0.00% 0 26 52.00% 0 14 54.72%
9 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 0 1 2.10%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 1.03% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 0 0 0.00%
14 0 4 4.12% 0 0 0.00% 0 2 4.00% 0 1 4.21%
15 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 0 1 2.10%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 4 4.12% 0 0 0.00% 0 3 6.00% 0 1 3.19%
18 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 0 1 2.10%
19 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 0 1 2.10%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 12.37% 0 0.00% 3 12.63% 6 12.50% 216.35.116.93
2 12 12.37% 0 0.00% 3 12.63% 6 12.50% 216.35.116.92
3 12 12.37% 0 0.00% 3 12.63% 6 12.50% 216.35.116.91
4 12 12.37% 0 0.00% 3 12.63% 6 12.50% 216.35.116.90
5 10 10.31% 0 0.00% 3 10.52% 5 10.42% 216.35.103.81
6 10 10.31% 0 0.00% 3 10.52% 5 10.42% 216.35.103.80
7 10 10.31% 0 0.00% 3 10.52% 5 10.42% 216.35.103.79
8 10 10.31% 0 0.00% 3 10.52% 4 8.33% 62.172.199.20
9 4 4.12% 0 0.00% 1 4.21% 2 4.17% 209.185.143.80
10 2 2.06% 0 0.00% 1 2.10% 1 2.08% 216.35.103.73
11 2 2.06% 0 0.00% 0 1.09% 1 2.08% 145.253.124.100
12 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 195.188.192.12

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 12.37% 0 0.00% 3 12.63% 6 12.50% 216.35.116.93
2 12 12.37% 0 0.00% 3 12.63% 6 12.50% 216.35.116.92
3 12 12.37% 0 0.00% 3 12.63% 6 12.50% 216.35.116.91
4 12 12.37% 0 0.00% 3 12.63% 6 12.50% 216.35.116.90
5 10 10.31% 0 0.00% 3 10.52% 5 10.42% 216.35.103.81
6 10 10.31% 0 0.00% 3 10.52% 5 10.42% 216.35.103.80
7 10 10.31% 0 0.00% 3 10.52% 5 10.42% 216.35.103.79
8 10 10.31% 0 0.00% 3 10.52% 4 8.33% 62.172.199.20
9 4 4.12% 0 0.00% 1 4.21% 2 4.17% 209.185.143.80
10 2 2.06% 0 0.00% 1 2.10% 1 2.08% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 97 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 84 86.60% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 10.31% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 1.03% Nokia/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 97 100.00% 0 0.00% 26 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30