Aufruf-Statistik für althoff-web.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 02:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 21
Summe Dateien 0
Summe Seiten 12
Summe Besuche 13
Summe KBytes 6
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 9

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 14.29% 0 4.82%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 9.52% 0 0.00% 2 16.67% 2 15.38% 2 28.57% 1 9.43%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 9 42.86% 0 0.00% 5 41.67% 5 38.46% 3 42.86% 2 42.87%
26 2 9.52% 0 0.00% 1 8.33% 1 7.69% 1 14.29% 1 9.54%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 3 14.29% 0 0.00% 2 16.67% 2 15.38% 2 28.57% 1 14.26%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 19.05% 0 0.00% 2 16.67% 2 15.38% 2 28.57% 1 19.08%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 9.52% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 1 9.54%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 9.52% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 1 9.54%
8 0 1 4.76% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 4.72%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 9.52% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 1 9.54%
12 0 2 9.52% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 1 9.54%
13 0 1 4.76% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 4.72%
14 0 2 9.52% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 1 9.54%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 8 38.10% 0 0 0.00% 0 4 33.33% 0 2 38.15%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 4.76% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 4.72%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 47.62% 0 0.00% 3 47.69% 5 38.46% 216.35.103.73
2 6 28.57% 0 0.00% 2 28.62% 3 23.08% 62.172.199.20
3 1 4.76% 0 0.00% 0 4.72% 1 7.69% 62.229.193.15
4 1 4.76% 0 0.00% 0 4.82% 1 7.69% 209.67.247.157
5 1 4.76% 0 0.00% 0 4.72% 1 7.69% 62.157.34.192
6 1 4.76% 0 0.00% 0 4.72% 1 7.69% 195.127.92.9
7 1 4.76% 0 0.00% 0 4.72% 1 7.69% 194.224.180.50

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 47.62% 0 0.00% 3 47.69% 5 38.46% 216.35.103.73
2 6 28.57% 0 0.00% 2 28.62% 3 23.08% 62.172.199.20
3 1 4.76% 0 0.00% 0 4.82% 1 7.69% 209.67.247.157
4 1 4.76% 0 0.00% 0 4.72% 1 7.69% 62.229.193.15
5 1 4.76% 0 0.00% 0 4.72% 1 7.69% 62.157.34.192
6 1 4.76% 0 0.00% 0 4.72% 1 7.69% 195.127.92.9
7 1 4.76% 0 0.00% 0 4.72% 1 7.69% 194.224.180.50

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20 95.24% - (Direct Request)
2 1 4.76% http://www.iaea.org

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10 47.62% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 28.57% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 9.52% Mozilla/3.0 (compatible)
4 1 4.76% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
5 1 4.76% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 21 100.00% 0 0.00% 6 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30